Cosa e quali sono le Alleanze aeree?

Oltre la metà del trasporto aereo mondiale è gestito da compagnie aeree che fanno parte di alleanze internazionali.
Cosa sono le alleanze aeree e perché sono nate?
Le alleanze aeree sono accordi di collaborazione tra compagnie di diversi Paesi, creati per rispondere a due esigenze fondamentali:
- Da un lato, permettere ai passeggeri di raggiungere con facilità ogni angolo del mondo.
- Dall’altro, aiutare le compagnie aeree a ridurre i costi operativi, mantenendo al contempo alti standard di sicurezza e qualità dei servizi.
Questi accordi hanno portato alla nascita di tre grandi gruppi di compagnie aeree: le alleanze aeree.
Quali sono i vantaggi delle alleanze aeree per compagnie e passeggeri?
Per le compagnie aeree
Le compagnie appartenenti a una stessa alleanza possono condividere risorse e servizi, riducendo i costi. In particolare possono collaborare su:
- Vendita e prenotazione biglietti
- Personale di terra e servizi di check-in
- Infrastrutture aeroportuali (lounge, gate, manutenzione)
- Catering e servizi a bordo
Per i passeggeri
I passeggeri possono beneficiare di:
- Tariffe più competitive
- Maggiore frequenza dei voli per una destinazione
- Connessioni più semplici e veloci tra voli operati da compagnie diverse ma appartenenti alla stessa alleanza
- Programmi fedeltà integrati, che consentono di accumulare e spendere miglia su tutte le compagnie dell’alleanza
Le tre principali alleanze aeree
Star Alliance (fondata nel 1997)
È la più grande alleanza aerea mondiale per numero di membri e copertura globale.
| Paese (sede) | Compagnia aerea | Codice IATA |
|---|---|---|
| Grecia | Aegean Airlines | A3 |
| Canada | Air Canada | AC |
| Cina | Air China | CA |
| India | Air India | AI |
| Nuova Zelanda | Air New Zealand | NZ |
| Giappone | ANA (All Nippon Airways) | NH |
| Corea del Sud | Asiana Airlines | OZ |
| Austria | Austrian Airlines | OS |
| Colombia | Avianca | AV |
| Belgio | Brussels Airlines | SN |
| Panama | Copa Airlines | CM |
| Croazia | Croatia Airlines | OU |
| Egitto | EgyptAir | MS |
| Etiopia | Ethiopian Airlines | ET |
| Taiwan | EVA Air | BR |
| Polonia | LOT Polish Airlines | LO |
| Germania | Lufthansa | LH |
| Scandinavia | Scandinavian Airlines (SAS) | SK |
| Cina | Shenzhen Airlines | ZH |
| Singapore | Singapore Airlines | SQ |
| Sudafrica | South African Airways (in difficoltà ma formalmente membro) | SA |
| Svizzera | Swiss International Air Lines | LX |
| Portogallo | TAP Air Portugal | TP |
| Thailandia | Thai Airways | TG |
| Turchia | Turkish Airlines | TK |
| Stati Uniti | United Airlines | UA |
SkyTeam (fondata nel 2000)
| Paese (sede) | Compagnia aerea | Codice IATA |
|---|---|---|
| Russia | (Aeroflot – sospesa per sanzioni) | SU |
| Argentina | Aerolíneas Argentinas | AR |
| Messico | Aeroméxico | AM |
| Spagna | Air Europa | UX |
| Francia | Air France | AF |
| Cina | China Airlines (Taiwan) | CI |
| Cina | China Eastern Airlines | MU |
| Repubblica Ceca | Czech Airlines (fortemente ridimensionata) | OK |
| Stati Uniti | Delta Air Lines | DL |
| Indonesia | Garuda Indonesia | GA |
| Kenya | Kenya Airways | KQ |
| Paesi Bassi | KLM Royal Dutch Airlines | KL |
| Corea del Sud | Korean Air | KE |
| Libano | Middle East Airlines (MEA) | ME |
| Arabia Saudita | Saudia | SV |
| Romania | TAROM | RO |
| Vietnam | Vietnam Airlines | VN |
| Cina | Xiamen Airlines | MF |
(NB: Alitalia, ex membro storico, è uscita dal gruppo con la sua liquidazione. ITA Airways non è ancora entrata formalmente in SkyTeam.)
OneWorld (fondata nel 1999)
| Paese (sede) | Compagnia aerea | Codice IATA |
|---|---|---|
| Stati Uniti | American Airlines | AA |
| Regno Unito | British Airways | BA |
| Hong Kong | Cathay Pacific | CX |
| Finlandia | Finnair | AY |
| Spagna | Iberia | IB |
| Giappone | Japan Airlines | JL |
| Malesia | Malaysia Airlines | MH |
| Australia | Qantas | QF |
| Qatar | Qatar Airways | QR |
| Giordania | Royal Jordanian | RJ |
| Sri Lanka | SriLankan Airlines | UL |
| Alaska | Alaska Airlines (entrata nel 2021) | AS |
⚠️ LATAM Airlines ha lasciato OneWorld nel 2020 dopo l’ingresso di Delta Air Lines (SkyTeam) nel suo capitale.
Per essere informato quando esce un bando abilitatante nel settore turismo iscriviti alla nostra newsletter: http://tinyletter.com/AppuntiTurismo
Pagina di Appunti Turismo
Gruppo di Appunti Turismo su Facebook
Iscriviti alla News Letter per rimanere aggiornato sull'uscita dei bandi e altre notizie Metti il follow alla nostra Pagina Instagram
Se vuoi collaborare con Appunti Turismo, scrivere un articolo, seguire un corso online, richiedere una consulenza in webmarketing & SEO, o qualsiasi altra cosa di cu hai bisogno, compila il form

Buongiorno, trovo numerosi omessi aggiornamenti negli schemi relativi alle alleanze: CO non esiste più, si è fusa con UA parecchianni fa; JK non esiste più; BD non esiste più…
Ho provveduto ad aggiornare le tabelle. Grazie per la preziosa segnalazione.