Cosa e quali sono le Alleanze aeree?

Oltre la metà del trasporto aereo mondiale è nelle mani delle compagnie aeree aderenti alle alleanze.
Cosa sono le alleanze aeree e perchè sono nate?
La necessità da parte del passeggero di raggiungere ogni parte del mondo e quella per i vettori aerei di ridurre i costi , pur offrendo un alto livello di sicurezza e servizi, hanno fatto si che le compagnie aeree hanno stipulato tra loro degli accordi. Questi accordi hanno dato origine a gruppi distinti di compagnie , le cosiddette Alleanze aeree.
Quali sono i vantaggi delle alleanze aeree per le compagnie e i passeggeri?
Strettamente correlato alle alleanze aeree vi sono i concetti di code sharing e slot aereo.
I vettori aerei appartenenti alla stessa alleanza possono abbattere i costi condividendo le spese per:
- Vendita biglietteria
- Personale a terra e all’ufficio check-in
- Gestione infrastrutture
- Servizi catering a bordo
Vantaggi passeggeri:
- Prezzi più bassi dei biglietti aerei
- Partenze più frequenti per raggiunggere una determinata destinazione
- Maggior numero di destinazioni raggiungibili
- bonus derivanti dai programmi di fedeltà.( ad esempio Millemiglia di Alitalia)
*Le Alleanze aeree per il momento sono tre. Se vuoi vedere la lista aggiornata dei membri d ti consiglio di cliccare nei link subito sotto, ognuno è collegato al sito della rispettiva alleanza
STAR ALLIANCEPaese (sede) |
Vettore Aereo | Codice IATA |
Slovenia | Adria | JP |
Grecia | Aegean | A3 |
Canada | Air Canada | AC |
Cina | Air China | CA |
India | Air India | AI |
Nuova Zelanda | Air New Zealand | NZ |
Giappone | ANA | NH |
Corea del Sud | Asiana Airlines | OZ |
Austria | Austrian | OS |
Colombia | Avianca | AV |
Belgio | Brussels Airlines | SN |
Panama | Copa Airlines | CM |
Croazia | Croatia Airlines | OU |
Egitto | EgyptAir | MS |
Etiopia | Ethiopian Airlines | ET |
Taiwan | Eva Air | BR |
Polonia | LOT | LO |
Germania | Lufthansa | LH |
Svezia | Scandinavian Airlines | SK |
Cina | Shenzhen Airlines | ZH |
Singapore | Singapore Airlines | SQ |
Sudafrica | South African Airways | SA |
Spagna | Spanair | JK |
Svizzera | Swiss Air | LX |
Brasile | TAM | JJ |
Portogallo | TAP | TP |
Thailandia | Thai | TG |
Turchia | Turkish Airlines | TK |
Stati Uniti | United | UA |
Sky TeamPaese (sede) |
Nome compagnia aerea | Codice IATA |
Russia | Aeroflot | SU |
Argentina | Aerolíneas Argentinas | AR |
Messico | Aeroméxico | AM |
Spagna | Aer Europa | UX |
Francia | Air France | AF |
Italia | Alitalia | AZ |
Cina | China Airlines | CI |
Cina | China Eastern | MU |
Cina | China Southern Airlines | CZ |
Repubblica Ceca | Czech Airlines | OK |
Stati Uniti | Delta Airlines | DL |
Indonesia | Garuda Indonesia | GA |
Kenya | Kenya Airways 1 | KQ |
Olanda | KLM | KL |
Corea del Sud | Korean Air | KE |
Libano | MEA | ME |
Arabia Saudita | Saudia | SV |
Romania | TAROM | RO |
Vietnam | Vietnam Airlines | VN |
Cina | Xiamen Airlines | MF |
One WorldPaese (sede) |
Nome compagnia aerea | Codice IATA |
Germania | Air Berlin | AB |
Stati Uniti | American Airlines | AA |
UK | British Airways | BA |
Cina | Cathay Pacific | CX |
Finlandia | Finnair | AY |
Spagna | Iberia | IB |
Giappone | Japan Airways | JL |
Chile | Latam Airlines Group (diversi vettori Sudamericani | // |
Malaysia | Malaysia Airlines | MH |
Australia | Quantas | QF |
Qatar | Qatar Airlines | QR |
Giordania | Royal Jordanian | RJ |
Russia | S7 | S7 |
Sri Lanka | SriLankan Airlines | UL |
Per essere informato quando esce un bando abilitatante nel settore turismo iscriviti alla nostra newsletter: http://tinyletter.com/AppuntiTurismo
Pagina di Appunti Turismo
Gruppo di Appunti Turismo su Facebook
Iscriviti alla News Letter per rimanere aggiornato sull'uscita dei bandi e altre notizie Metti il follow alla nostra Pagina Instagram
Se vuoi collaborare con Appunti Turismo, scrivere un articolo, seguire un corso online, richiedere una consulenza in webmarketing & SEO, o qualsiasi altra cosa di cu hai bisogno, compila il form
Buongiorno, trovo numerosi omessi aggiornamenti negli schemi relativi alle alleanze: CO non esiste più, si è fusa con UA parecchianni fa; JK non esiste più; BD non esiste più…
Ho provveduto ad aggiornare le tabelle. Grazie per la preziosa segnalazione.